ΡΥΖΟΓΑΛΟ ΜΕ ΚΑΝΕΛΑ
…

ΡΥΖΟΓΑΛΟ ΜΕ ΚΑΝΕΛΑ
…
| ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ |
ΑΝΑ 100ml |
ΑΝΑ ΜΕΡΙΔΑ 250ml | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΠΑ%* | ΔTA%** | |||||
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 268 | kJ | 670 | kJ | 8 | |
| 125 | 528 | kcal | ||||
| ΛΙΠΑΡΑ | 3,1 | g | 9,0 | g | 13 | |
| ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ | 2,4 | g | 5,0 | g | 25 | |
| ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ | 21,9 | g | 11,8 | g | 4,5 | |
| ΣΑΚΧΑΡΑ | 13,2 | g | 11,8 | g | 13 | |
| ΕΔΩΔΙΜΕΣ ΙΝΕΣ | 0 | g | 0 | g | - | |
| ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ | 2,4 | g | 8,0 | g | 16 | |
| ΑΛΑΤΙ | 0,09 | g | 0,28 | g | 5 | |
| ΑΣΒΕΣΤΙΟ | 120 | mg | 300 | mg | 38 | |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ)
ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal).
**Διατροφική Τιμή Αναφοράς (ΔΤΑ).
Η περιεκτικότητα σε αλάτι οφείλεται αποκλειστικά
στην παρουσία φυσικώς ενεχόμενου νατρίου.
ΕΠΙΔΟΡΠΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΕ ΡΥΖΙ
…
| ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ |
ΑΝΑ 100ml |
ΑΝΑ ΜΕΡΙΔΑ 250ml | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΠΑ%* | ΔTA%** | |||||
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 268 | kJ | 670 | kJ | 8 | |
| 50 | 212 | kcal | ||||
| ΛΙΠΑΡΑ | 1,5 | g | 9,0 | g | 13 | |
| ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ | 1,2 | g | 5,0 | g | 25 | |
| ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ | 5,5 | g | 11,8 | g | 4,5 | |
| ΣΑΚΧΑΡΑ | 5,4 | g | 11,8 | g | 13 | |
| ΕΔΩΔΙΜΕΣ ΙΝΕΣ | 0 | g | 0 | g | - | |
| ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ | 3,7 | g | 8,0 | g | 16 | |
| ΑΛΑΤΙ | 0,10 | g | 0,28 | g | 5 | |
| ΑΣΒΕΣΤΙΟ | 120 | mg | 300 | mg | 38 | |
ΚΡΕΜΑ ΒΑΝΙΛΙΑ
…
| ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ |
ΑΝΑ 100ml |
ΑΝΑ ΜΕΡΙΔΑ 250ml | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΠΑ%* | ΔTA%** | |||||
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 268 | kJ | 670 | kJ | 8 | |
| 116 | 489 | kcal | ||||
| ΛΙΠΑΡΑ | 3,3 | g | 9,0 | g | 13 | |
| ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ | 2,9 | g | 5,0 | g | 25 | |
| ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ | 18,6 | g | 11,8 | g | 4,5 | |
| ΣΑΚΧΑΡΑ | 14,0 | g | 11,8 | g | 13 | |
| ΕΔΩΔΙΜΕΣ ΙΝΕΣ | 0 | g | 0 | g | - | |
| ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ | 3,0 | g | 8,0 | g | 16 | |
| ΑΛΑΤΙ | 0,09 | g | 0,28 | g | 5 | |
| ΑΣΒΕΣΤΙΟ | 120 | mg | 300 | mg | 38 | |
ΚΑΚΑΟ
…
| ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ |
ΑΝΑ 100ml |
ΑΝΑ ΜΕΡΙΔΑ 250ml | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΠΑ%* | ΔTA%** | |||||
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 268 | kJ | 670 | kJ | 8 | |
| 121 | 512 | kcal | ||||
| ΛΙΠΑΡΑ | 3,0 | g | 9,0 | g | 13 | |
| ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ | 2,4 | g | 5,0 | g | 25 | |
| ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ | 19,9 | g | 11,8 | g | 4,5 | |
| ΣΑΚΧΑΡΑ | 17,7 | g | 11,8 | g | 13 | |
| ΕΔΩΔΙΜΕΣ ΙΝΕΣ | 0 | g | 0 | g | - | |
| ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ | 3,7 | g | 8,0 | g | 16 | |
| ΑΛΑΤΙ | 0,10 | g | 0,28 | g | 5 | |
| ΑΣΒΕΣΤΙΟ | 120 | mg | 300 | mg | 38 | |
ΑΝΑΜΙΚΤΟ ΜΕ ΚΡΕΜΑ & ΚΑΚΑΟ
…
| ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ |
ΑΝΑ 100ml |
ΑΝΑ ΜΕΡΙΔΑ 250ml | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΠΑ%* | ΔTA%** | |||||
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 268 | kJ | 670 | kJ | 8 | |
| 118 | 500 | kcal | ||||
| ΛΙΠΑΡΑ | 3,1 | g | 9,0 | g | 13 | |
| ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ | 2,6 | g | 5,0 | g | 25 | |
| ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ | 19,2 | g | 11,8 | g | 4,5 | |
| ΣΑΚΧΑΡΑ | 15,9 | g | 11,8 | g | 13 | |
| ΕΔΩΔΙΜΕΣ ΙΝΕΣ | 0 | g | 0 | g | - | |
| ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ | 3,4 | g | 8,0 | g | 16 | |
| ΑΛΑΤΙ | 0,09 | g | 0,28 | g | 5 | |
| ΑΣΒΕΣΤΙΟ | 120 | mg | 300 | mg | 38 | |
ΚΑΤΣΙΚΙΣΙΟ KAKAO
…
| ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ |
ΑΝΑ 100ml |
ΑΝΑ ΜΕΡΙΔΑ 250ml | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΠΑ%* | ΔTA%** | |||||
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 268 | kJ | 670 | kJ | 8 | |
| 132 | 552 | kcal | ||||
| ΛΙΠΑΡΑ | 4,3 | g | 9,0 | g | 13 | |
| ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ | 3,5 | g | 5,0 | g | 25 | |
| ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ | 19,6 | g | 11,8 | g | 4,5 | |
| ΣΑΚΧΑΡΑ | 14,5 | g | 11,8 | g | 13 | |
| ΕΔΩΔΙΜΕΣ ΙΝΕΣ | 0 | g | 0 | g | - | |
| ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ | 3,6 | g | 8,0 | g | 16 | |
| ΑΛΑΤΙ | 0,10 | g | 0,28 | g | 5 | |
| ΑΣΒΕΣΤΙΟ | 120 | mg | 300 | mg | 38 | |
ΚΑΤΣΙΚΙΣΙΑ ΚΡΕΜΑ
…
| ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ |
ΑΝΑ 100ml |
ΑΝΑ ΜΕΡΙΔΑ 250ml | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΠΑ%* | ΔTA%** | |||||
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 268 | kJ | 670 | kJ | 8 | |
| 129 | 539 | kcal | ||||
| ΛΙΠΑΡΑ | 3,8 | g | 9,0 | g | 13 | |
| ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ | 3,2 | g | 5,0 | g | 25 | |
| ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ | 20,7 | g | 11,8 | g | 4,5 | |
| ΣΑΚΧΑΡΑ | 16,6 | g | 11,8 | g | 13 | |
| ΕΔΩΔΙΜΕΣ ΙΝΕΣ | 0 | g | 0 | g | - | |
| ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ | 3,0 | g | 8,0 | g | 16 | |
| ΑΛΑΤΙ | 0,09 | g | 0,28 | g | 5 | |
| ΑΣΒΕΣΤΙΟ | 120 | mg | 300 | mg | 38 | |
ΚΑΤΣΙΚΙΣΙΟ ΡΥΖΟΓΑΛΟ
…
| ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ |
ΑΝΑ 100ml |
ΑΝΑ ΜΕΡΙΔΑ 250ml | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΠΑ%* | ΔTA%** | |||||
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 268 | kJ | 670 | kJ | 8 | |
| 130 | 543 | kcal | ||||
| ΛΙΠΑΡΑ | 3,6 | g | 9,0 | g | 13 | |
| ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ | 2,9 | g | 5,0 | g | 25 | |
| ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ | 21,4 | g | 11,8 | g | 4,5 | |
| ΣΑΚΧΑΡΑ | 13,2 | g | 11,8 | g | 13 | |
| ΕΔΩΔΙΜΕΣ ΙΝΕΣ | 0 | g | 0 | g | - | |
| ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ | 3,1 | g | 8,0 | g | 16 | |
| ΑΛΑΤΙ | 0,09 | g | 0,28 | g | 5 | |
| ΑΣΒΕΣΤΙΟ | 120 | mg | 300 | mg | 38 | |
ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟ
1,5% ΛΙΠΑΡΑ
…

| ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ |
ΑΝΑ 100ml |
ΑΝΑ ΜΕΡΙΔΑ 250ml | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΠΑ%* | ΔTA%** | |||||
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 268 | kJ | 670 | kJ | 8 | |
| 50 | 212 | kcal | ||||
| ΛΙΠΑΡΑ | 1,5 | g | 9,0 | g | 13 | |
| ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ | 1,2 | g | 5,0 | g | 25 | |
| ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ | 5,5 | g | 11,8 | g | 4,5 | |
| ΣΑΚΧΑΡΑ | 5,4 | g | 11,8 | g | 13 | |
| ΕΔΩΔΙΜΕΣ ΙΝΕΣ | 0 | g | 0 | g | - | |
| ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ | 3,7 | g | 8,0 | g | 16 | |
| ΑΛΑΤΙ | 0,10 | g | 0,28 | g | 5 | |
| ΑΣΒΕΣΤΙΟ | 120 | mg | 300 | mg | 38 | |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ)
ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal).
**Διατροφική Τιμή Αναφοράς (ΔΤΑ).
Η περιεκτικότητα σε αλάτι οφείλεται αποκλειστικά
στην παρουσία φυσικώς ενεχόμενου νατρίου.
ΑΓΕΛΑΔΙΝΟ ΓΙΑΟΥΡΤΙ
1,5% ΛΙΠΑΡΑ
…

| ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ |
ΑΝΑ 100ml |
ΑΝΑ ΜΕΡΙΔΑ 250ml | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΠΑ%* | ΔTA%** | |||||
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 268 | kJ | 670 | kJ | 8 | |
| 50 | 212 | kcal | ||||
| ΛΙΠΑΡΑ | 1,5 | g | 9,0 | g | 13 | |
| ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ | 1,2 | g | 5,0 | g | 25 | |
| ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ | 5,5 | g | 11,8 | g | 4,5 | |
| ΣΑΚΧΑΡΑ | 5,4 | g | 11,8 | g | 13 | |
| ΕΔΩΔΙΜΕΣ ΙΝΕΣ | 0 | g | 0 | g | - | |
| ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ | 3,7 | g | 8,0 | g | 16 | |
| ΑΛΑΤΙ | 0,10 | g | 0,28 | g | 5 | |
| ΑΣΒΕΣΤΙΟ | 120 | mg | 300 | mg | 38 | |
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΙΑΟΥΡΤΙ
4% ΛΙΠΑΡΑ,
vid eum untempos sum earcitiate volorest dolor mo tem et oditatem voluptur, etIberitasperis reri dollabo rerspercia sus expliquiaNis re labo. Cumenes volorum qui ratis sitae officim poriamusam dolupta voluptatur?
| ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ |
ΑΝΑ 100ml |
ΑΝΑ ΜΕΡΙΔΑ 250ml | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΠΑ%* | ΔTA%** | |||||
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 268 | kJ | 670 | kJ | 8 | |
| 64 | 160 | kcal | ||||
| ΛΙΠΑΡΑ | 3,6 | g | 9,0 | g | 13 | |
| ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ | 2,0 | g | 5,0 | g | 25 | |
| ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ | 4,7 | g | 11,8 | g | 4,5 | |
| ΣΑΚΧΑΡΑ | 4,7 | g | 11,8 | g | 13 | |
| ΕΔΩΔΙΜΕΣ ΙΝΕΣ | 0 | g | 0 | g | - | |
| ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ | 3,2 | g | 8,0 | g | 16 | |
| ΑΛΑΤΙ | 0,11 | g | 0,28 | g | 5 | |
| ΑΣΒΕΣΤΙΟ | 120 | mg | 300 | mg | 38 | |
ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΚΑΤΣΙΚΙΣΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ
…

| ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ |
ΑΝΑ 100ml |
ΑΝΑ ΜΕΡΙΔΑ 250ml | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΠΑ%* | ΔTA%** | |||||
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 268 | kJ | 670 | kJ | 8 | |
| 75 | 313 | kcal | ||||
| ΛΙΠΑΡΑ | 4,5 | g | 9,0 | g | 13 | |
| ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ | 2,8 | g | 5,0 | g | 25 | |
| ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ | 4,7 | g | 11,8 | g | 4,5 | |
| ΣΑΚΧΑΡΑ | 4,7 | g | 11,8 | g | 13 | |
| ΕΔΩΔΙΜΕΣ ΙΝΕΣ | 0 | g | 0 | g | - | |
| ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ | 4,0 | g | 8,0 | g | 16 | |
| ΑΛΑΤΙ | 0,09 | g | 0,28 | g | 5 | |
| ΑΣΒΕΣΤΙΟ | 120 | mg | 300 | mg | 38 | |
ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΠΡΟΒΕΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ
…
| ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ |
ΑΝΑ 100ml |
ΑΝΑ ΜΕΡΙΔΑ 250ml | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΠΑ%* | ΔTA%** | |||||
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 268 | kJ | 670 | kJ | 8 | |
| 105 | 441 | kcal | ||||
| ΛΙΠΑΡΑ | 7,0 | g | 9,0 | g | 13 | |
| ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ | 5,8 | g | 5,0 | g | 25 | |
| ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ | 4,8 | g | 11,8 | g | 4,5 | |
| ΣΑΚΧΑΡΑ | 4,5 | g | 11,8 | g | 13 | |
| ΕΔΩΔΙΜΕΣ ΙΝΕΣ | 0 | g | 0 | g | - | |
| ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ | 5,6 | g | 8,0 | g | 16 | |
| ΑΛΑΤΙ | 0,12 | g | 0,28 | g | 5 | |
| ΑΣΒΕΣΤΙΟ | 120 | mg | 300 | mg | 38 | |
ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΠΡΟΒΕΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ
…
| ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ |
ΑΝΑ 100ml |
ΑΝΑ ΜΕΡΙΔΑ 250ml | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΠΑ%* | ΔTA%** | |||||
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 268 | kJ | 670 | kJ | 8 | |
| 105 | 441 | kcal | ||||
| ΛΙΠΑΡΑ | 7,0 | g | 9,0 | g | 13 | |
| ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ | 5,8 | g | 5,0 | g | 25 | |
| ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ | 4,8 | g | 11,8 | g | 4,5 | |
| ΣΑΚΧΑΡΑ | 4,5 | g | 11,8 | g | 13 | |
| ΕΔΩΔΙΜΕΣ ΙΝΕΣ | 0 | g | 0 | g | - | |
| ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ | 5,6 | g | 8,0 | g | 16 | |
| ΑΛΑΤΙ | 0,12 | g | 0,28 | g | 5 | |
| ΑΣΒΕΣΤΙΟ | 120 | mg | 300 | mg | 38 | |
Δείτε ακόμα

Αγελαδινό Γιαούρτι 2%
Δες περισσότερα >

Αγελαδινό Γιαούρτι 3,8%
Δες περισσότερα >

Ελληνικό Γιαούρτι
Δες περισσότερα >

Ρυζόγαλο
Δες περισσότερα >